Home

Algemeen

Inschrijven

Uitslagen

Locaties

Circuitstanden

Foto's

Regiocross 19 feb 2022

Circuitstand 2016-2017

 

   CrossCup Almere

Dit is de eindstand van het circuit.

Fouten graag doorgeven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

plaats bib naam pnt 13-nov 11-dec 22-jan 19-feb
1 kilometer jeugd
MpupM
1 38 Carina Pastoor 3 1 1 1 1
2 116 Luna Meinten 6 3 2 2 2
3 220 Emma Dikstaal 8 2 3 3 4
4 24 Pueblita Renfurm 11 4 4 4 3
5 74 Catolijne van den Berg 15 5 5 5 0
JpupM
1 34 Floris Molenkamp 3 1 1 1 1
2 341 Teun Kil 6 2 2 2 2
3 180 Thijs van Ballegooij 9 3 3 3 0
4 112 Roméo Struisvlugt 11 4 4 5 3
5 344 Jurre Hougarby 14 5 5 4 0
MpupC
1 2 Alexandra Koenis 4 2 1 1 0
2 72 Noena van den Berg 4 1 2 2 1
3 298 Lucia van der Linden 9 0 4 3 2
4 203 Sophie Pieters-Meijers 11 4 5 4 3
- 289 Laila Boushaba 6 3 3 0 0
JpupC
1 260 Gijs Merckx 3 1 1 1 1
2 115 Robin Meinten 6 2 2 2 2
3 221 Luuk van den Bor 9 3 3 3 3
2 kilometer jeugd
MpupB
1 139 Inaya Yahyaoui 3 1 1 1 1
2 342 Aafke Kil 7 2 0 2 3
3 202 Julia Zwaan 8 3 2 0 3
JpupB
1 291 Jairo Kempers 3 1 1 1 1
2 84 Beau van Balen 6 2 2 0 2
3 4 Mathijs Bakker 8 3 4 2 3
4 144 Shane Benjamin 10 4 3 3 0
MpupA
1 302 Savienne Asikende 3 0 1 1 1
2 347 Evelien van de Grift 10 5 3 2 0
3 166 Inte van Kralingen 10 3 4 3 0
4 16 Tanisha Haakmat 12 6 6 4 2
5 143 Chiara Debije 14 15 5 5 4
6 73 Laurenne van den Berg 16 7 10 6 3
7 229 Elisha Egbon 19 16 7 7 5
8 85 Micha Waterval 23 8 11 9 6
9 165 Sterre Bentvelzen 26 12 8 11 7
10 69 Esmee Heesters 28 11 12 8 9
11 224 Floor Evenboer 29 9 13 12 8
12 233 Yfke de Bock 37 13 14 10 0
13 94 Nina Oudt 42 14 15 13 0
- 185 Rosalie Schouten 1 1 0 0 0
- 138 Laila Yahyaoui 2 2 0 0 0
- 211 Anouk Leguit 6 4 2 0 0
- 187 Lieke Josiassen 16 0 16 0 0
- 66 Rosalie Franken 19 10 9 0 0
- 167 Louise Staartjes 34 17 17 0 0
JpupA
1 23 Nariño Renfurm 3 3 1 1 1
2 14 Lucas Scheepers 5 1 2 4 2
3 37 Quirijn Pastoor 9 4 6 2 3
4 261 Teun Merckx 10 7 3 3 4
5 195 Björn Engel 11 2 4 5 0
6 243 Floris van Tuijl 19 8 7 7 5
7 254 Koray Yandi 21 5 17 8 8
8 204 Tom Zwaan 23 11 5 0 7
9 97 Cian Mol 23 9 8 6 0
10 216 Jorre Losekoot 30 6 14 10 0
11 188 Wessel Meskers 33 13 13 11 9
12 58 Vincent de Boer 34 19 0 9 6
13 3 Steven Koenis 34 10 10 14 0
14 100 Sjoerd Kil 36 12 12 12 0
15 272 Leo van Bennekom 40 16 11 13 0
16 189 Pascal Ekelmans 40 21 15 15 10
17 349 Faizel Struisvlugt 45 15 19 19 11
18 345 Jesse Hougarby 48 14 18 16 0
19 348 Jasper van de Grift 53 20 16 17 0
20 339 Rodi Franken 55 17 20 18 0
- 299 Ezra ter Stroot 9 0 9 0 0
- 13 Tygo ridderbos 18 18 0 0 0
MjunD
1 65 Selina Franken 3 1 1 1 0
2 105 Iza de Waal 6 3 2 0 1
3 137 Merel Veltman 8 2 4 2 0
4 228 Shantell Egbon 9 0 3 3 3
5 70 Elle Meijer 11 5 0 4 2
6 223 Vera tegelaar 14 4 7 6 4
7 239 Dilay Yandi 16 6 5 5 0
8 258 Aimée de Smidt 18 8 6 7 5
9 196 Demi Engel 24 7 8 9 0
10 79 Lisette Steenman 26 9 9 8 0
11 125 Pleun van Raaij 27 11 10 10 7
12 15 Berber Schaap 28 10 12 12 6
13 142 Alyssa Kuijsten 35 14 13 14 8
- 111 Ruby Tol 12 12 0 0 0
- 101 Froukje Kil 22 0 11 11 0
- 186 Sanne-Meis Schouten 26 13 0 13 0
JjunD
1 134 Senna Kampinga 4 1 1 2 2
2 175 Rick van der Meer 6 2 3 3 1
3 33 Lars Molenkamp 6 3 2 1 3
4 182 Bas van Groenestein 12 4 4 4 4
5 126 Bret Groot 15 6 5 5 5
6 304 Yorik Kempers 19 7 8 6 6
7 215 Pepijn Kop 24 9 0 8 7
8 303 Luca Bonomo 26 0 7 7 12
9 130 Joran Stobbe 28 11 11 9 8
10 244 Casper van Tuijl 29 8 13 11 10
11 190 Wessel Ekelmans 32 10 14 13 9
12 91 Youp Grundel 40 12 17 15 13
13 309 Tygo Groen 41 0 16 14 11
- 155 Melle Scheefhals 9 0 9 0 0
- 242 Bo Schraven 11 5 6 0 0
- 46 Siebe Westerhof 20 0 10 10 0
- 305 Jari van de Voorn 26 0 12 0 14
- 238 Jamie Sesay 27 0 15 12 0
2km G-atleten
- 296 Lianne Stroomberg 2 0 0 1 1
korte cross
G-atleten
1 218 Mika van der Tak 3 1 1 1 1
1 98 Rivko Kleijne Snuverink 6 0 2 2 2
Vrouwen
1 136 Tamar Veltman 3 1 1 1 0
2 259 Robin Dreyling 5 2 2 2 1
3 127 Irma Schouten 10 9 4 4 2
4 80 Annick Steenman 10 4 5 3 3
5 283 Ayla Van der tak 17 7 6 0 4
6 271 Roos van den IJssel 17 6 8 5 6
7 113 Maaike Struisvlugt 28 11 12 9 8
8 95 Ylva Mol 33 15 11 7 0
9 265 Sylvana van galen 33 12 14 0 7
10 42 Marja Cordes 38 14 15 0 9
11 123 Roelie Bosch 46 19 17 10 0
- 245 Sarah van Tuijl 6 3 3 0 0
- 273 Mila Jonkvorst 12 5 7 0 0
- 277 Luca Brouwer 14 8 0 6 0
- 307 Suuz de Leeuw 15 0 9 0 6
- 27 Babette Egges 16 16 0 0 0
- 293 Johanna Staartjes 16 0 16 0 0
- 62 Demi Duijndam 17 17 0 0 0
- 331 Justine van Buttin Wichers 20 10 10 0 0
- 82 Karin Blok 21 0 0 11 10
- 162 Adriana Begeer 26 13 13 0 0
- 264 Silvia Knauff 26 18 0 8 0
Mannen
1 270 Finn van den IJssel 3 1 1 1 5
2 308 Tim Wandel 6 2 2 4 2
3 332 Alex van Buttin Wiches 8 3 3 2 0
4 207 Joost Friderichs 8 5 4 3 1
5 300 Max van Liempdt 13 0 5 5 3
6 7 Maël Plasschaert 16 4 6 6 0
7 86 Djimon de Groot 17 6 7 7 4
8 47 Jouke Westerhof 21 7 9 9 5
9 171 Jordan van Munster 22 8 8 8 6
10 172 Stanley van Munster 28 11 10 11 7
11 132 Jasper Takens 33 9 14 10 0
12 151 Kevin Caro 34 10 11 13 0
13 183 Rick Groot 34 13 13 12 9
14 29 Teun Hamel 36 14 16 14 8
15 206 Jelmer Bontje 42 17 0 15 10
16 45 Hidde Westerhof 46 15 20 0 11
17 51 Senna Heijl 46 16 17 18 13
18 236 Tim de Vries 46 18 0 16 12
19 241 Jort Monteban 51 21 18 19 14
20 235 Thijs de Vries 55 19 19 17 0
21 292 Wilco Junius 60 0 24 20 16
22 328 Hans Cordes 62 22 23 24 17
23 205 Peter Velthuis 62 26 22 22 18
24 18 Ton van Meerten 65 29 25 21 19
25 160 Siebren Telkamp 67 24 27 23 20
26 43 Jeroen Heijl 68 28 0 25 15
- 255 Luciën Moritz 24 12 12 0 0
- 278 Floris Franken 38 23 15 0 0
- 163 Sean van Koutrik 48 27 21 0 0
- 333 Robbert Bosch 48 20 28 0 0
- 20 Dirk Rijnenberg 51 25 26 0 0
middellange cross
Vrouwen
1 225 Silke de Wolde 4 2 1 1 0
2 262 Doris Gritsch 7 3 3 3 1
3 294 Diana lassooij 12 0 5 4 3
4 230 Willeke de Groot 16 4 6 6 0
5 135 Mandy Buter 17 6 0 9 2
6 232 Marloes Staartjes 18 7 7 7 4
7 117 Karen van Damme 21 5 8 8 0
8 48 Marieke Vissscher 22 8 9 10 5
- 269 Lesley Dreyling 3 1 2 0 0
- 93 Carla Knol 6 0 4 2 0
- 81 Kim van Eijgen-Bierman 10 10 0 0 0
- 122 Yvonne van der Kooij 12 12 0 0 0
- 41 Elsie Lindeboom 19 9 10 0 0
- 78 Van Dalen 22 11 11 0 0
- 124 Sabrine ter Beeke 24 13 0 11 0
Mannen
1 52 Justin Lam 3 1 1 1 0
2 169 Mark Bennis 6 2 4 3 1
3 10 Erik Beekman 11 0 5 4 2
4 178 Mark Wanschers 11 3 3 5 0
5 338 Eduard Beekhuizen 13 4 6 6 3
6 173 Boris Sierink 19 5 0 7 7
7 256 Bas Lacroix 20 0 8 8 4
8 237 Marco de Vries 23 7 11 10 6
9 128 Jasper Harrewijn 30 10 14 12 8
10 312 Luc Schmitz 32 9 12 11 0
11 40 Martijn Janssen 34 8 13 13 0
12 343 Bert Smits 34 13 16 0 5
13 49 Luuk Visscher 35 11 15 0 9
- 295 Ian Pennekamp 4 0 2 2 0
- 168 Martijn Strating 7 0 7 0 0
- 77 Max Castelein 15 6 9 0 0
- 181 Mathijs Bos 19 0 10 9 0
- 335 Jan Cees Visser 26 12 0 14 0
lange cross
Vrouwen
1 217 Sandra Wassink 4 2 1 0 1
2 146 Marleen Vos 6 3 3 1 2
3 153 Joyce Caro 9 5 4 2 3
4 200 Yvette van Wegen 13 6 6 3 4
5 54 Jolanda Lensen-Leij 16 7 5 4 0
6 319 Annemarie Rustenburg 18 0 7 6 5
7 306 Julia de Leeuw 20 0 9 5 6
8 209 Jacqueline Pannekoek 26 9 10 7 0
9 99 Cynthia Kluitmans 29 12 14 9 8
10 159 Froukje de Jonge 29 10 13 10 9
11 214 Dalva Hubert 30 11 11 8 12
12 193 Robin Cordes 35 14 15 11 10
13 315 Hélène van der Lelie 39 15 16 13 11
14 57 Anke de Boer-va Genesen 41 16 18 12 13
15 9 Kitty Verburg 48 17 17 14 0
16 89 Annemarie de Haan 48 18 0 16 14
- 213 Maaike Telkamp 3 1 2 0 0
- 279 Ilona Eversdijk 4 4 0 0 0
- 131 Petra Bottelier 12 0 0 5 7
- 246 Katja Duurland-v Tuijl 16 8 8 0 0
- 297 Irene Zijlstra 19 0 12 0 7
- 147 Krista Heije 28 13 0 15 0
Mannen
1 208 Luc Velzeboer 5 2 2 1 0
2 266 Youri Severin 10 5 4 0 1
3 17 Laurens van Jaarsveld 14 9 7 4 3
4 103 Sam Springer 17 11 9 3 5
5 231 Stefan Staartjes 20 8 10 5 7
6 286 Morris van der Minnen 22 14 12 6 4
7 248 Sebastian Schulz 34 12 15 11 11
8 164 Jesse van der Tak 38 16 13 0 9
9 109 Joost Krijnen 38 19 0 9 10
10 53 Thiemo Cordes 40 20 16 10 14
11 67 Ronald Franken 44 15 17 12 0
12 197 Martijn Stoffer 46 23 18 13 15
13 170 Sjoerd van Hemert 51 18 19 16 17
14 252 Frans Neuts 51 24 20 18 13
15 222 Remko Evenboer 54 22 25 14 18
16 133 Remon van Buuren 57 0 23 22 12
17 110 Sjoerd van Gastel 58 28 24 15 19
18 25 Maarten Kuiter 59 21 21 17 0
19 249 Peter van Beek 61 26 28 19 16
20 87 Kees Lozekoot 72 31 30 21 21
21 150 Alex de Mooij 73 29 0 24 20
22 55 Dennis Land 73 25 26 0 22
23 227 Michael Nuberg 78 30 31 25 23
24 108 Kevin Visser 84 32 32 20 0
- 198 Cain Rutgers 1 1 0 0 0
- 301 Milco Driessen 1 0 1 0 0
- 184 Michael Rippens 4 4 0 0 0
- 192 Tom de Leeuw 5 0 3 0 2
- 276 Raymond Lozekoot 6 0 6 0 0
- 157 Johan Postma 8 6 0 2 0
- 161 Thijs Rood 8 0 0 8 0
- 329 Jamal Hlal 8 3 5 0 0
- 154 Joost Scheefhals 15 7 8 0 0
- 310 Erik Baalbergen 17 0 11 0 6
- 76 Maarten Snel 18 10 0 0 8
- 179 Mitchel van Ballegooij 20 13 0 7 0
- 60 Remko Ooms 22 0 22 0 0
- 12 Arno Ridderbos 27 27 0 0 0
- 114 Pascal Feijt 27 0 27 0 0
- 104 Vincent Weening 31 17 14 0 0
- 201 Bastiaan Leopold 52 0 29 23 0
Mannen Masters 40+
1 251 Michel van Liempdt 3 2 1 1 1
2 268 Wannie Friderichs 7 3 0 2 2
3 336 Chris Brands 9 6 2 4 3
4 92 Mohammed Zemouri 11 5 3 3 0
5 346 Petrus Lenes 13 4 4 5 5
6 174 Bart Tas 15 0 5 6 4
7 340 Paul Meijer 20 7 6 7 0
8 267 Frank Veltman 23 8 9 8 7
9 129 Ron Stobbe 25 0 8 9 8
10 234 Eric Houben 29 9 11 11 9
11 240 Robert Monteban 34 18 13 10 11
12 176 David van der Meer 35 11 15 12 12
13 177 Remy Hagendoorn 36 13 10 13 13
14 285 Cor Boerman 39 17 12 17 10
15 152 Marcel Caro 44 12 16 16 16
16 44 Jelmer de Jong 45 16 20 15 14
17 1 Sergio Contrucci 45 10 0 20 15
18 121 David Westdorp 51 0 14 19 18
19 19 Fitzgerald Krudde 53 21 18 18 17
20 288 Paul Lebouille 53 0 19 14 20
21 61 Manuel Mertens 64 20 24 23 21
22 281 Gerrit Goosen 67 27 21 0 19
23 247 Sander van Tuijl 71 22 27 0 22
24 210 Wim de Wit 76 26 25 25 0
25 263 Fester van der Voorn 80 31 32 24 25
26 334 Jeroen Jansen 80 35 29 22 29
27 250 Jos Wieleman 81 29 26 26 0
28 64 Jurgen van Avermaete 82 32 30 29 24
29 36 Michiel de Graaf 82 30 37 28 24
30 59 Harm Brouwer 85 28 40 31 26
31 191 Peter de Leeuw 88 37 33 27 28
32 257 Robin Bruil 94 25 0 36 33
33 253 Martin Lieberom 98 33 38 40 27
34 337 Fred de Ruiter 100 39 31 39 30
35 311 Andre Waqué 102 0 36 32 34
36 118 Jan Aland 107 45 41 34 32
37 287 Hans Bakker 107 0 35 37 35
38 226 Jan de Wolde 108 41 34 33 0
39 30 Wouter Hamel 116 36 46 41 39
40 148 Robert Oosterhuis 126 42 43 46 41
41 63 Harry Takens 127 34 45 48 0
42 158 Sandy Knollenburg 128 48 0 44 35
43 83 Gert van den Velden 128 43 50 47 37
44 21 Otto Telkamp 128 40 48 0 39
45 282 Jack Moerenhout 130 44 49 0 37
46 119 Stan Baartwijk 135 46 44 45 0
47 88 Jan Reitsma 138 49 47 51 42
48 141 Jasper Nieuwenhuizen 138 50 52 43 45
49 107 Peter Visser 142 52 55 35 0
50 68 Gerhard Munniks 148 0 56 49 43
51 28 Roger Richel van Sar 150 54 57 50 45
52 149 Silvester de Smidt 150 51 60 52 46
53 275 Rene Louman 156 55 59 53 48
- 75 Rogier Wouters 1 1 0 0 0
- 31 Gerard van der Laan 13 0 7 0 6
- 280 Dennis Heer 14 14 0 0 0
- 71 Peter Horn 32 15 17 0 0
- 8 Remco Plasschaert 41 19 22 0 0
- 284 Dirk van Hoek 45 24 0 21 0
- 22 Renee Mellaard 46 23 23 0 0
- 90 Dennis Roobeek 66 38 28 0 0
- 330 Eric Niewind 69 0 39 30 0
- 39 Ruben van Balen 78 47 0 0 31
- 5 Wijnand Oostrom 80 0 42 38 0
- 35 Jaco van Kooten 95 0 51 0 44
- 194 Julius van Bezooijen 95 0 53 42 0
- 32 Janjaap koops 107 53 54 0 0
- 96 Bart Mol 114 56 58 0 0

Sponsors

 

Run2Day logo Almere 

PRO PROdurance 1line subtitle

  logo ProActief

 

Mede mogelijk gemaakt door

 

andreetroost

  

oerz

 

Rixax

 

  logo SSF klein